Día 1
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento
Duración: 5 Dias
Días de Salida Regular: Dom, Sáb
Ver tambien: Viajes a Grecia, Viajes a Europa, Viajes a Cuba, Viajes a Cancún, Viajes a Orlando
Visitas: Atenas, Mykonos, Patmos, Rodas, Santorini
Seleccionar Salida:
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embarcar y comenzar el Crucero de 4 días por las islas del Mar Egeo y Kusadasi (Turquía). Llegada a Mykonos a las 18:00h y salida a las 23:00h.
Llegada a Kusadasi a las 07:00h. Excursion incluida en antigua Efeso. Salida a las 13:00h y llegada a Patmos a las 17:45h. Salida a las 21:00h
Llegada a Rodas a las 07:00h. Excursion incluida en Rodas y en la Acropolis de Lindos. Salida a las 18:00h
Llegada a Heraklion(Creta) a las 07:00h. A las 12:00h salida y llegada a las 16:30h a la isla de Santorini. Tiempo libre para contemplar la impresionante vista de la caldera. Salida a las 21:30h.
| Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-2026 ~ 27-06-2026 | Regular | Categoria A | USD 1,268.00 | USD 1,268.00 | USD 1,808.00 | 1 a 9 Pax | |
| 04-07-2026 ~ 29-08-2026 | Regular | Categoria A | USD 1,268.00 | USD 1,268.00 | USD 1,808.00 | 1 a 9 Pax | |
| 05-09-2026 ~ 26-09-2026 | Regular | Categoria A | USD 1,433.00 | USD 1,433.00 | USD 2,013.00 | 1 a 9 Pax | |
| 03-10-2026 ~ 24-10-2026 | Regular | Categoria A | USD 1,268.00 | USD 1,268.00 | USD 1,808.00 | 1 a 9 Pax | |
| 31-10-2026 ~ 21-11-2026 | Regular | Categoria A | USD 1,095.00 | USD 1,095.00 | USD 1,554.00 | 1 a 9 Pax | |
| 03-06-2026 ~ 27-06-2026 | Regular | Categoria B | USD 1,558.00 | USD 1,558.00 | USD 2,233.00 | 1 a 9 Pax | |
| 04-07-2026 ~ 29-08-2026 | Regular | Categoria B | USD 1,530.00 | USD 1,530.00 | USD 2,192.00 | 1 a 9 Pax | |
| 05-09-2026 ~ 26-09-2026 | Regular | Categoria B | USD 1,710.00 | USD 1,710.00 | USD 2,433.00 | 1 a 9 Pax | |
| 03-10-2026 ~ 24-10-2026 | Regular | Categoria B | USD 1,558.00 | USD 1,558.00 | USD 2,233.00 | 1 a 9 Pax | |
| 31-10-2026 ~ 21-11-2026 | Regular | Categoria B | USD 1,386.00 | USD 1,386.00 | USD 1,993.00 | 1 a 9 Pax | |
| 03-06-2026 ~ 27-06-2026 | Regular | Categoria C | USD 1,689.00 | USD 1,689.00 | USD 2,459.00 | 1 a 9 Pax | |
| 04-07-2026 ~ 29-08-2026 | Regular | Categoria C | USD 1,639.00 | USD 1,639.00 | USD 2,382.00 | 1 a 9 Pax | |
| 05-09-2026 ~ 26-09-2026 | Regular | Categoria C | USD 1,839.00 | USD 1,839.00 | USD 2,649.00 | 1 a 9 Pax | |
| 03-10-2026 ~ 24-10-2026 | Regular | Categoria C | USD 1,689.00 | USD 1,689.00 | USD 2,457.00 | 1 a 9 Pax | |
| 31-10-2026 ~ 21-11-2026 | Regular | Categoria C | USD 1,494.00 | USD 1,494.00 | USD 2,148.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
| Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Grecia | Atenas | Categoria A | Titania | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria A | Cabina Estandar Interior | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria A | Zafolia | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria A | Golden City | 3 Turista |
| Grecia | Atenas | Categoria A | Cristal City | 3 Turista |
| Grecia | Atenas | Categoria B | Stanley | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria B | Cabina Estandar Exterior | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria B | Polis Grand | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria C | Radisson | 4 Primera Superior |
| Grecia | Atenas | Categoria C | Wyndham | 3 Primera Superior |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
| Pais | Lugar | Noches |
|---|---|---|
| Grecia | 3 Noches | |
| Grecia | Atenas | 4 Noches |
Total: 7 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
| De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06, Sáb | No |